|
Die Bonuspunkte werden für jede Klasse einzeln gewertet. Grundlage ist das offizielle Spielergebnis (Ergebnisliste) des Turniertages nach dem gespielten Modus (Stableford). Nicht durch GAC Tourspieler belegte Plätze in den einzelnen Spielklassen bleiben unberücksichtigt. Bonuspunkte für Bruttoergebnisse werden nur gewertet, wenn der jeweilige Bruttoplatz am Spieltag besetzt ist.
Beispielrechnung
Spieler A mit Handicap 24 erreicht in der Spielklasse B folgendes Ergebnis:
| Wertung | Ergebnis | GAC Punkte |
| Bruttopunkte | 20 | + 20 Punkte |
| Nettopunkte | 35 | + 35 Punkte |
| Platz in der Klasse B | 4.Platz | + 22 Punkte |
| GAC Punkte für das Spielergebnis | 77 Punkte |
|
| Bonuspunkte Nettoplatzierung |
| 1. Platz | 30 Punkte |
| 2. Platz | 26 Punkte |
| 3. Platz | 24 Punkte |
| 4. Platz | 22 Punkte |
| 5. Platz | 20 Punkte |
| 6. Platz | 18 Punkte |
| 7. Platz | 16 Punkte |
| 8. Platz | 14 Punkte |
| 9. Platz | 12 Punkte |
| 10. Platz | 10 Punkte |
| 11. Platz | 9 Punkte |
| 12. Platz | 8 Punkte |
| 13. Platz | 7 Punkte |
| 14. Platz | 6 Punkte |
| 15. Platz | 5 Punkte |
| 16. Platz | 4 Punkte |
| 17. Platz | 3 Punkte |
| 18. Platz | 2 Punkte |
| 19. Platz | 1 Punkte |
| Bonuspunkte Bruttoplatzierung |
| Platz 1 | 6 Punkte |
| Platz 2 | 4 Punkte |
| Platz 3 | 2 Punkte |
|