| Preise im Wert von über 20.000 Euro!
|
| Welcher Golfer kennt es nicht: Bei der Preisverleihung eines Turnieres mal wieder auf dem “undankbaren” 4. oder 5.Platz gelandet. Auch wenn uns Amateuren nicht um hohe Preise geht (und gehen darf), so ist es doch immer schön, bei den Gewinnern dabei zu sein.
|
| Dank der Unterstützung des Hauptsponsors Saarland Spielbanken ist die GAC-Tour 2006 als erste Amateurturnierreihe mit Preisen alleine für die Einzelwertungen vom 1. bis zum 75. Platz ausgestattet.
|
| Hinzu kommen über 100 weitere Preise für Mannschaftswertungen, Tagespreise sowie Sonderpreise, die während der Tour zu gewinnen sind.
|
| Preise: Mannschaftswertung |
| Platz 1 | 1.000 € |
| Platz 2 | 600 € |
| Platz 3 | 400 € |
| Die Preise für die Mannschaftwertung werden dem Club für die Jugendförderung zur Verfügung gestellt. |
|
| Hole in One Preis |
Für jedes Hole in one der Tour gibt es wertvolles Golfequipment von der Firma Mac Gregor zu gewinnen! |
|
|
| Preisverteilung *: Platz 1 - 75 |
| 1. Platz | 700 € |
| 2. Platz | 600 € |
| 3. Platz | 500 € |
| 4. Platz | 450 € |
| 5. Platz | 400 € |
| 6. Platz | 375 € |
| 7. Platz | 350 € |
| 8. Platz | 325 € |
| 9. Platz | 300 € |
| 10. Platz | 280 € |
| 11. Platz | 260 € |
| 12. Platz | 240 € |
| 13. Platz | 220 € |
| 14. Platz | 200 € |
| 15. Platz | 190 € |
| 16. Platz | 180 € |
| 17. Platz | 170 € |
| 18. Platz | 160 € |
| 19. Platz | 150 € |
| 20. Platz | 140 € |
| 21. Platz | 138 € |
| 22. Platz | 136 € |
| 23. Platz | 134 € |
| 24. Platz | 132 € |
| 25. Platz | 130 € |
| 26. Platz | 128 € |
| 27. Platz | 126 € |
| 28. Platz | 124 € |
| 29. Platz | 122 € |
| 30. Platz | 120 € |
| 31. Platz | 118 € |
| 32. Platz | 116 € |
| 33. Platz | 114 € |
| 34. Platz | 112 € |
| 35. Platz | 110 € |
| 36. Platz | 108 € |
| 37. Platz | 106 € |
|
| 38. Platz | 104 € |
| 39. Platz | 102 € |
| 40. Platz | 100 € |
| 41. Platz | 98 € |
| 42. Platz | 96 € |
| 43. Platz | 94 € |
| 44. Platz | 92 € |
| 45. Platz | 90 € |
| 46. Platz | 88 € |
| 47. Platz | 86 € |
| 48. Platz | 84 € |
| 49. Platz | 82 € |
| 50. Platz | 80 € |
| 51. Platz | 78 € |
| 52. Platz | 76 € |
| 53. Platz | 74 € |
| 54. Platz | 72 € |
| 55. Platz | 70 € |
| 56. Platz | 68 € |
| 57. Platz | 66 € |
| 58. Platz | 64 € |
| 59. Platz | 62 € |
| 60. Platz | 60 € |
| 61. Platz | 58 € |
| 62. Platz | 56 € |
| 63. Platz | 54 € |
| 64. Platz | 52 € |
| 65. Platz | 50 € |
| 66. Platz | 48 € |
| 67. Platz | 46 € |
| 68. Platz | 44 € |
| 69. Platz | 42 € |
| 70. Platz | 40 € |
| 71. Platz | 38 € |
| 72. Platz | 36 € |
| 73. Platz | 34 € |
| 74. Platz | 32 € |
| 75. Platz | 30 € |
|
Die Preise für die Ranglistenplätze werden in Sonderpielmarken der Spielbank Saarbrücken ausgegeben. Eine Auszahlung der Preise in Form von Bargeld ist nicht möglich. Der angegebene Wert der Preise entspricht dem Kaufwert der Sonderspielmarke.
|
|